Plume Ledger EPA TRI & RCRA records

NAICS Industrial Cohort Directory · 150 Cohorts

EPA TRI Industrial Sectors & 6-Digit NAICS Cohorts

Benchmark multi-media toxic chemical releases, carcinogen emissions, and ECHO RCRA hazardous waste enforcement across 30 primary industry sectors and 120 granular 6-digit NAICS manufacturing cohorts.

150 indexed records
Primary Industrial Sector & 6-Digit NAICS Stratification 150 cohorts (95%)
Reconciled Industry Sector & NAICS Cohort Benchmarks (RY 2021 to 2024)
Industry Sector / NAICS CohortTRI PlantsTotal ReleasesCarcinogensActive SNCsFinal Penalties
Metal Mining 100 5.72B lbs 777.90M lbs 3 $1.16M
Chemicals 3,773 1.88B lbs 221.66M lbs 257 $149.67M
Primary Metals 1,529 1.25B lbs 53.43M lbs 70 $75.34M
Electric Utilities 483 837.34M lbs 33.16M lbs 5 $8.55M
Hazardous Waste 253 662.86M lbs 190.74M lbs 65 $51.95M
Food 1,920 608.68M lbs 7.49M lbs 12 $1.10M
Paper 358 571.81M lbs 21.52M lbs 9 $4.25M
Natural Gas Processing 348 514.58M lbs 15.92M lbs 1 $28.0k
Petroleum 891 327.12M lbs 15.03M lbs 27 $217.81M
Fabricated Metals 3,225 174.56M lbs 15.16M lbs 169 $27.88M
Other 596 157.71M lbs 19.30M lbs 13 $5.62M
Plastics and Rubber 1,440 155.84M lbs 79.89M lbs 46 $7.18M
Transportation Equipment 1,522 132.37M lbs 46.44M lbs 81 $37.37M
Nonmetallic Mineral Product 3,174 104.15M lbs 6.46M lbs 26 $18.81M
Electrical Equipment 523 45.62M lbs 8.53M lbs 20 $4.23M
Wood Products 793 44.54M lbs 7.95M lbs 22 $7.77M
Computers and Electronic Products 694 26.01M lbs 1.34M lbs 30 $6.12M
Machinery 1,102 23.96M lbs 4.66M lbs 22 $7.71M
Miscellaneous Manufacturing 362 22.49M lbs 2.18M lbs 11 $2.56M
Chemical Wholesalers 483 18.19M lbs 2.42M lbs 21 $14.61M
Furniture 166 13.25M lbs 1.04M lbs 10 $2.15M
Beverages 76 10.81M lbs 806.1k lbs 2 $1.51M
Coal Mining 27 9.05M lbs 2.20M lbs 0 $0
Petroleum Bulk Terminals 617 8.38M lbs 1.05M lbs 13 $5.49M
Leather 16 5.42M lbs 0 lbs 1 $6.3k
Textiles 83 5.28M lbs 485.8k lbs 3 $5.53M
Printing 119 4.77M lbs 204.6k lbs 8 $747.7k
Tobacco 27 2.57M lbs 0 lbs 0 $3.8k
Textile Product 30 727.2k lbs 23.4k lbs 1 $104.8k
Publishing 1 0.4000 lbs 0.4000 lbs 0 $0
NAICS 327320: Nonmetallic Mineral Product 1,913 637.1k lbs 85.7k lbs 5 $737.1k
NAICS 424710: Petroleum Bulk Terminals 617 8.38M lbs 1.05M lbs 13 $5.49M
NAICS 326199: Plastics and Rubber 513 49.53M lbs 43.29M lbs 19 $2.43M
NAICS 332813: Fabricated Metals 499 42.40M lbs 5.66M lbs 62 $9.08M
NAICS 424690: Chemical Wholesalers 483 18.19M lbs 2.42M lbs 21 $14.61M
NAICS 324121: Petroleum 473 226.0k lbs 108.3k lbs 3 $714.4k
NAICS 325199: Chemicals 454 435.89M lbs 64.64M lbs 41 $46.48M
NAICS 325998: Chemicals 451 131.00M lbs 28.45M lbs 22 $8.89M
NAICS 221112: Electric Utilities 450 791.09M lbs 32.19M lbs 5 $8.55M
NAICS 311119: Food 436 19.51M lbs 335.9k lbs 0 $132.2k
NAICS 325510: Chemicals 418 19.95M lbs 2.83M lbs 29 $13.47M
NAICS 325211: Chemicals 362 159.58M lbs 18.13M lbs 37 $25.28M
NAICS 211130: Natural Gas Processing 348 514.58M lbs 15.92M lbs 1 $28.0k
NAICS 325180: Chemicals 341 141.15M lbs 11.15M lbs 34 $10.90M
NAICS 332812: Fabricated Metals 324 36.58M lbs 1.50M lbs 27 $3.40M
NAICS 332312: Fabricated Metals 313 9.94M lbs 1.02M lbs 10 $2.36M
NAICS 928110: Other 296 115.63M lbs 7.72M lbs 8 $3.60M
NAICS 332999: Fabricated Metals 268 6.60M lbs 1.19M lbs 5 $1.05M
NAICS 321114: Wood Products 251 1.84M lbs 1.12M lbs 19 $7.15M
NAICS 336390: Transportation Equipment 243 7.28M lbs 964.5k lbs 11 $7.56M
NAICS 326150: Plastics and Rubber 224 2.11M lbs 709.9k lbs 7 $672.2k
NAICS 311615: Food 214 142.69M lbs 0 lbs 0 $39.8k
NAICS 325991: Chemicals 187 6.74M lbs 4.04M lbs 4 $398.7k
NAICS 311511: Food 186 7.44M lbs 0 lbs 1 $178.7k
NAICS 327390: Nonmetallic Mineral Product 185 380.3k lbs 92.9k lbs 0 $128.7k
NAICS 327331: Nonmetallic Mineral Product 183 1.52M lbs 1.1k lbs 1 $77.0k
NAICS 325193: Chemicals 176 12.48M lbs 6.42M lbs 0 $91.9k
NAICS 331511: Primary Metals 171 66.40M lbs 2.24M lbs 3 $2.81M
NAICS 321113: Wood Products 166 9.60M lbs 357.4k lbs 0 $10.1k
NAICS 333415: Machinery 166 677.2k lbs 361.6k lbs 1 $1.45M
NAICS 325611: Chemicals 164 5.21M lbs 75.7k lbs 9 $1.79M
NAICS 325520: Chemicals 160 6.20M lbs 1.23M lbs 15 $1.38M
NAICS 327999: Nonmetallic Mineral Product 156 4.77M lbs 170.8k lbs 2 $1.49M
NAICS 334418: Computers and Electronic Products 152 86.1k lbs 14.9k lbs 3 $302.3k
NAICS 311513: Food 150 36.09M lbs 9.1 lbs 0 $0
NAICS 331110: Primary Metals 148 466.24M lbs 13.87M lbs 8 $39.43M
NAICS 324110: Petroleum 146 273.89M lbs 12.83M lbs 10 $56.96M
NAICS 336612: Transportation Equipment 143 35.23M lbs 31.68M lbs 16 $1.82M
NAICS 324191: Petroleum 135 20.67M lbs 877.8k lbs 8 $129.86M
NAICS 331210: Primary Metals 132 11.43M lbs 2.62M lbs 7 $1.29M
NAICS 325320: Chemicals 125 87.45M lbs 43.04M lbs 4 $5.28M
NAICS 327120: Nonmetallic Mineral Product 125 7.16M lbs 85.7k lbs 2 $107.5k
NAICS 331420: Primary Metals 123 54.37M lbs 526.0k lbs 6 $4.49M
NAICS 327310: Nonmetallic Mineral Product 118 26.60M lbs 3.31M lbs 5 $5.39M
NAICS 326299: Plastics and Rubber 118 8.08M lbs 931.4k lbs 2 $538.4k
NAICS 336413: Transportation Equipment 118 3.93M lbs 729.7k lbs 5 $4.28M
NAICS 336412: Transportation Equipment 118 2.59M lbs 853.2k lbs 8 $9.28M
NAICS 332721: Fabricated Metals 118 1.19M lbs 338.3k lbs 4 $239.3k
NAICS 332811: Fabricated Metals 116 3.34M lbs 76.0k lbs 5 $517.1k
NAICS 331529: Primary Metals 114 14.86M lbs 2.28M lbs 4 $1.89M
NAICS 332431: Fabricated Metals 113 34.16M lbs 309.2k lbs 4 $1.13M
NAICS 325412: Chemicals 110 10.17M lbs 2.66M lbs 11 $3.09M
NAICS 332322: Fabricated Metals 108 1.27M lbs 46.1k lbs 3 $2.21M
NAICS 332710: Fabricated Metals 108 1.03M lbs 88.2k lbs 0 $188.6k
NAICS 562211: Hazardous Waste 106 625.95M lbs 175.01M lbs 43 $43.27M
NAICS 334413: Computers and Electronic Products 106 15.48M lbs 460.1k lbs 8 $2.78M
NAICS 336370: Transportation Equipment 103 5.19M lbs 586.7k lbs 3 $612.6k
NAICS 336211: Transportation Equipment 103 3.23M lbs 1.37M lbs 8 $811.1k
NAICS 331492: Primary Metals 102 178.46M lbs 10.42M lbs 15 $16.11M
NAICS 334412: Computers and Electronic Products 102 1.80M lbs 53.7k lbs 7 $1.15M
NAICS 326191: Plastics and Rubber 99 21.09M lbs 20.37M lbs 2 $318.2k
NAICS 322130: Paper 98 212.84M lbs 8.20M lbs 1 $1.27M
NAICS 323111: Printing 97 3.80M lbs 191.8k lbs 7 $653.2k
NAICS 332111: Fabricated Metals 97 1.37M lbs 443.9k lbs 1 $996.7k
NAICS 324122: Petroleum 95 2.17M lbs 222.8k lbs 3 $111.2k
NAICS 331523: Primary Metals 93 1.71M lbs 263.9k lbs 2 $530.1k
NAICS 321999: Wood Products 92 2.70M lbs 503.6k lbs 1 $23.3k
NAICS 332119: Fabricated Metals 92 1.39M lbs 213.9k lbs 3 $400.2k
NAICS 325120: Chemicals 90 14.89M lbs 1.15M lbs 5 $1.39M
NAICS 331221: Primary Metals 89 4.03M lbs 223.0k lbs 3 $976.8k
NAICS 332722: Fabricated Metals 89 2.15M lbs 118.7k lbs 6 $461.5k
NAICS 333111: Machinery 87 2.14M lbs 210.7k lbs 3 $441.7k
NAICS 562112: Hazardous Waste 86 751.6k lbs 26.8k lbs 19 $2.86M
NAICS 331314: Primary Metals 85 50.15M lbs 222.7k lbs 2 $965.6k
NAICS 322120: Paper 84 115.28M lbs 5.11M lbs 1 $405.3k
NAICS 311224: Food 83 119.77M lbs 5.9k lbs 1 $111.1k
NAICS 326113: Plastics and Rubber 83 12.13M lbs 1.41M lbs 3 $965.0k
NAICS 321991: Wood Products 83 5.76M lbs 71.8 lbs 0 $250
NAICS 333132: Machinery 83 1.33M lbs 261.2k lbs 0 $98.5k
NAICS 325314: Chemicals 82 5.89M lbs 10.9k lbs 3 $114.5k
NAICS 331513: Primary Metals 81 10.52M lbs 1.67M lbs 4 $512.9k
NAICS 335910: Electrical Equipment 80 32.54M lbs 6.33M lbs 7 $1.46M
NAICS 332420: Fabricated Metals 80 1.58M lbs 456.6k lbs 1 $139.9k
NAICS 326291: Plastics and Rubber 78 5.39M lbs 601.3k lbs 1 $264.5k
NAICS 331524: Primary Metals 76 755.3k lbs 146.4k lbs 1 $258.1k
NAICS 322220: Paper 75 11.65M lbs 515.2k lbs 5 $427.9k
NAICS 339112: Miscellaneous Manufacturing 75 3.72M lbs 689.1k lbs 2 $236.8k
NAICS 333120: Machinery 75 3.56M lbs 568.1k lbs 2 $379.4k
NAICS 339999: Miscellaneous Manufacturing 74 4.25M lbs 919.4k lbs 1 $188.7k
NAICS 336212: Transportation Equipment 74 747.4k lbs 221.8k lbs 1 $503.9k
NAICS 327420: Nonmetallic Mineral Product 74 107.8k lbs 85.7k lbs 0 $0
NAICS 321219: Wood Products 73 18.07M lbs 5.28M lbs 0 $41.0k
NAICS 311612: Food 73 13.67M lbs 98.3k lbs 0 $12.0k
NAICS 331318: Primary Metals 73 4.03M lbs 275.0k lbs 2 $885.5k
NAICS 337110: Furniture 72 11.63M lbs 811.4k lbs 9 $757.6k
NAICS 332321: Fabricated Metals 72 2.54M lbs 182.3k lbs 1 $642.2k
NAICS 336350: Transportation Equipment 71 2.80M lbs 318.5k lbs 1 $171.1k
NAICS 334419: Computers and Electronic Products 71 2.08M lbs 111.5k lbs 2 $594.8k
NAICS 311999: Food 70 6.85M lbs 644.4k lbs 2 $331.2k
NAICS 325612: Chemicals 70 526.5k lbs 6.6k lbs 1 $525.5k
NAICS 326130: Plastics and Rubber 69 13.40M lbs 8.26M lbs 2 $480.8k
NAICS 311514: Food 69 10.09M lbs 0 lbs 0 $0
NAICS 327215: Nonmetallic Mineral Product 69 1.24M lbs 179.3k lbs 3 $150.1k
NAICS 332911: Fabricated Metals 67 1.54M lbs 193.2k lbs 8 $1.12M
NAICS 332996: Fabricated Metals 67 1.27M lbs 492.5k lbs 4 $203.4k
NAICS 332117: Fabricated Metals 63 480.0k lbs 150.8k lbs 1 $72.3k
NAICS 922140: Other 63 256.3k lbs 245.0k lbs 0 $22.5k
NAICS 336611: Transportation Equipment 62 8.20M lbs 684.1k lbs 2 $1.23M
NAICS 331491: Primary Metals 61 2.67M lbs 265.2k lbs 1 $626.7k
NAICS 311611: Food 60 97.47M lbs 0 lbs 0 $2.5k
NAICS 326211: Plastics and Rubber 58 4.79M lbs 201.8k lbs 0 $17.8k
NAICS 325613: Chemicals 58 4.52M lbs 441.2k lbs 3 $1.34M
NAICS 331222: Primary Metals 58 2.06M lbs 65.0k lbs 4 $950.0k
NAICS 336360: Transportation Equipment 58 1.33M lbs 290.2k lbs 2 $159.1k
NAICS 325910: Chemicals 58 659.0k lbs 18.3k lbs 2 $241.8k
NAICS 311613: Food 57 29.37M lbs 500.0 lbs 0 $3.5k
NAICS 325620: Chemicals 57 721.6k lbs 4.0k lbs 5 $204.0k
NAICS 327332: Nonmetallic Mineral Product 57 41.9k lbs 31.1k lbs 0 $0
NAICS 311411: Food 56 54.95M lbs 0 lbs 2 $14.2k
NAICS 327992: Nonmetallic Mineral Product 56 21.21M lbs 37.2k lbs 1 $4.14M

Multi-Registry Environmental Entity Resolution & Data Partnerships

Plume Ledger links U.S. EPA TRI industrial release filings to ECHO RCRAInfo hazardous waste evaluations and parent corporate hierarchies. Teams needing custom site screening marts, Phase I/II ESA portfolio reconciliation, or automated API delivery can review Supply-Chain & Environmental Entity Resolution, explore AI Automation Consulting, or connect via Meru AI Partnership Inquiries.